2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
北京时间3月15日23:00,伊蒂哈德球场上演争冠关键战!曼城主场迎战阿森纳,两队仅差2分,这场比赛将直接影响冠军归属。哈兰德与萨卡的对决令人期待!
第29轮安菲尔德双红会即将打响,利物浦目前领跑积分榜,曼联急需抢分冲击欧战资格。萨拉赫与布鲁诺·费尔南德斯的中场博弈将是关键。
曼城
利物浦
切尔西
纽卡斯尔
布莱顿
埃弗顿
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 27 | 21 | 4 | 2 | 65 | 22 | +43 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 18 | 6 | 3 | 58 | 24 | +34 | 60 |
| 3 | 曼城 | 27 | 17 | 5 | 5 | 62 | 31 | +31 | 56 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 27 | 16 | 5 | 6 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 27 | 14 | 7 | 6 | 52 | 33 | +19 | 49 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 27 | 14 | 5 | 8 | 46 | 38 | +8 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 | 32 | +13 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 27 | 12 | 7 | 8 | 48 | 39 | +9 | 43 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 | 37 | +5 | 42 |
| 10 | 富勒姆 | 27 | 11 | 6 | 10 | 40 | 38 | +2 | 39 |
| 11 | 热刺 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 45 | +3 | 34 |
| 12 | 曼联 | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 34 |
| 13 | 西汉姆联 | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | 45 | -12 | 32 |
| 14 | 水晶宫 | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 | 38 | -8 | 30 |
| 15 | 埃弗顿 | 27 | 7 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 29 |
| 16 | 狼队 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 50 | -18 | 27 |
| 17 | 伊普斯维奇 | 27 | 5 | 8 | 14 | 26 | 48 | -22 | 23 |
| 18 | 莱斯特城 | 27 | 5 | 6 | 16 | 28 | 52 | -24 | 21 |
| 19 | 南安普顿 | 27 | 3 | 5 | 19 | 18 | 55 | -37 | 14 |
| 20 | 布伦特福德 | 27 | 2 | 6 | 19 | 22 | 58 | -36 | 12 |
利物浦以67分领跑,领先阿森纳7分、曼城11分。争冠格局逐渐明朗,但曼城仍有追赶机会。降级区方面,南安普顿和布伦特福德形势严峻,保级压力巨大。
曼城 · 挪威
利物浦 · 埃及
纽卡斯尔 · 瑞典
阿森纳 · 英格兰
诺丁汉森林 · 新西兰
切尔西 · 英格兰
阿斯顿维拉 · 英格兰
曼联 · 葡萄牙
2025-03-10 · 阅读 12.5万
2025-03-09 · 阅读 9.8万
2025-03-08 · 阅读 8.3万
2025-03-07 · 阅读 7.1万
2025-03-06 · 阅读 15.2万
利物浦 vs 曼联(双红会)、阿森纳 vs 布莱顿、曼城 vs 伯恩茅斯、切尔西 vs 莱斯特城、热刺 vs 埃弗顿、纽卡斯尔 vs 西汉姆联
曼联 vs 切尔西、阿森纳 vs 利物浦、曼城 vs 阿斯顿维拉、热刺 vs 纽卡斯尔、布莱顿 vs 狼队
关注我们,第一时间获取英超最新动态